
| 基金公司 | 基金名称 | 基金代码 | 基金公司 | 基金名称 | 基金代码 |
|
华安 基金 管理 公司 |
创新证券投资基金 | 040001 |
鹏华 基金 管理 公司 |
货币市场证券投资基金 | 160606 |
| MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 040002 | 盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 160613 | ||
| 现金富利投资基金 | 040004 | 丰收债券型证券投资基金 | 160612 | ||
| 宝利配置证券投资基金 | 040004 | 优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 160611 | ||
| 宏利股票型证券投资基金 | 040005 | 动力增长混合型基金(LOF) | 160610 | ||
| 中小盘成长股票型证券投资基金 | 040007 | 价值优势股票型证券投资基金(LOF) | 160607 | ||
| 策略优选股票型证券投资基金 | 040008 | 中国50开放式证券投资基金 | 160605 | ||
| 稳定收益债券型证券投资基金 |
A类040009 B类040010 |
行业成长开放式证券投资基金 | 206001 | ||
| 核心优选股票型证券投资基金 | 040011 | 普天债券证券投资基金 |
A类160602 B类160608 |
||
| 普天收益证券投资基金 | 160603 |