logo
资产管理

我要留言

联 系 人
电  话
E-Mail
内  容
        

份额查询

计划净值

上海证券理财1号(展期)
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20120202 0.4514 0.4514
20120201 0.4483 0.4483
20120131 0.4487 0.4487
20120130 0.4489 0.4489
日期 当前净值 累计净值
20120202 1.0218 1.1058
20120201 1.0209 1.1049
20120131 1.0205 1.1045
20120120 1.0198 1.1038
联系我们