logo
资产管理
资产管理
集合资产管理计划
定向资产管理计划
客户服务
日期 名称 单位净值 累计净值
20100902 上海证券理财2号 1.1050 1.1300
20100901 上海证券理财2号 1.0927 1.1177
20100831 上海证券理财2号 1.0949 1.1199
20100827 上海证券理财2号 1.0884 1.1134
20100820 上海证券理财2号 1.0962 1.1082
20100813 上海证券理财2号 1.0884 1.1004
20100806 上海证券理财2号 1.0714 1.0834
20100804 上海证券理财2号 1.0675 1.0795
20100803 上海证券理财2号 1.0656 1.0776
20100802 上海证券理财2号 1.0661 1.0781
20100730 上海证券理财2号 1.0635 1.0755
20100723 上海证券理财2号 1.0624 1.0744
共 8 页 当前是第

份额查询

计划净值

上海证券理财1号
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20100902 0.5553 0.5553
20100901 0.5544 0.5544
20100831 0.5560 0.5560
20100830 0.5565 0.5565
日期 当前净值 累计净值
20100902 1.1050 1.1300
20100901 1.0927 1.1177
20100831 1.0949 1.1199
20100827 1.0884 1.1134
联系我们