logo
资产管理
日期 名称 单位净值 累计净值
20120511 上海证券理财2号 1.0428 1.1268
20120504 上海证券理财2号 1.0441 1.1281
20120503 上海证券理财2号 1.0441 1.1281
20120502 上海证券理财2号 1.0437 1.1277
20120427 上海证券理财2号 1.0421 1.1261
20120420 上海证券理财2号 1.0413 1.1253
20120413 上海证券理财2号 1.0386 1.1226
20120409 上海证券理财2号 1.0350 1.1190
20120406 上海证券理财2号 1.0354 1.1194
20120405 上海证券理财2号 1.0348 1.1188
20120330 上海证券理财2号 1.0323 1.1163
20120323 上海证券理财2号 1.0351 1.1191
共 20 页 当前是第

份额查询

计划净值

上海证券理财1号(展期)
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20120517 0.4799 0.4799
20120516 0.4748 0.4748
20120515 0.4790 0.4790
20120514 0.4778 0.4778
日期 当前净值 累计净值
20120511 1.0428 1.1268
20120504 1.0441 1.1281
20120503 1.0441 1.1281
20120502 1.0437 1.1277
联系我们