logo
资产管理
资产管理
集合资产管理计划
定向资产管理计划
客户服务
日期 名称 单位净值 累计净值
20100902 上海证券理财1号 0.5553 0.5553
20100901 上海证券理财1号 0.5544 0.5544
20100831 上海证券理财1号 0.5560 0.5560
20100830 上海证券理财1号 0.5565 0.5565
20100827 上海证券理财1号 0.5545 0.5545
20100826 上海证券理财1号 0.5538 0.5538
20100825 上海证券理财1号 0.5544 0.5544
20100824 上海证券理财1号 0.5558 0.5558
20100823 上海证券理财1号 0.5553 0.5553
20100820 上海证券理财1号 0.5577 0.5577
20100819 上海证券理财1号 0.5699 0.5699
20100818 上海证券理财1号 0.5697 0.5697
共 56 页 当前是第

份额查询

计划净值

上海证券理财1号
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20100902 0.5553 0.5553
20100901 0.5544 0.5544
20100831 0.5560 0.5560
20100830 0.5565 0.5565
日期 当前净值 累计净值
20100902 1.1050 1.1300
20100901 1.0927 1.1177
20100831 1.0949 1.1199
20100827 1.0884 1.1134
联系我们