logo
资产管理
日期 名称 单位净值 累计净值
20100916 上海证券理财1号 0.5566 0.5566
20100915 上海证券理财1号 0.5566 0.5566
20100914 上海证券理财1号 0.5566 0.5566
20100913 上海证券理财1号 0.5566 0.5566
20100910 上海证券理财1号 0.5565 0.5565
20100909 上海证券理财1号 0.5564 0.5564
20100908 上海证券理财1号 0.5572 0.5572
20100907 上海证券理财1号 0.5561 0.5561
20100906 上海证券理财1号 0.5553 0.5553
20100903 上海证券理财1号 0.5561 0.5561
20100902 上海证券理财1号 0.5553 0.5553
20100901 上海证券理财1号 0.5544 0.5544
共 57 页 当前是第

份额查询

计划净值

上海证券理财1号(展期)
上海证券理财2号
日期 当前净值 累计净值
20120517 0.4799 0.4799
20120516 0.4748 0.4748
20120515 0.4790 0.4790
20120514 0.4778 0.4778
日期 当前净值 累计净值
20120511 1.0428 1.1268
20120504 1.0441 1.1281
20120503 1.0441 1.1281
20120502 1.0437 1.1277
联系我们